| Housing: | ||||
| zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. | |||
| Rechner mit 1HE, 1 Ethernet-Port 100MBit/s (pro Monat) | 39,00 € | 46,41 € | ||
| pro zusätzlicher HE (pro Monat) | 25,00 € | 29,75 € | ||
| Einrichtung, also Bereitstellung der Infrastruktur und Einbau in Rack: einmalig | 99,00 € | 117,81 € | ||
| Es kann auch Hardware gemietet werden. Preis auf Anfrage | ||||
| IP-Pakete: | ||||
| (es wird jeweils jedes angefangene Paket komplett berechnet) | ||||
| zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. | je weiteres GB, zzgl. MwSt. | je weiteres GB, inkl. MwSt. | |
| WC16 (16 GB) | 9,90 € | 11,78 € | 0,60 € | 0,71 € |
| WC32 (32 GB) | 19,00 € | 22,61 € | 0,55 € | 0,65 € |
| WC64 (64 GB) | 34,00 € | 40,46 € | 0,50 € | 0,60 € |
| WC128 (128 GB) | 59,00 € | 70,21 € | 0,45 € | 0,54 € |
| WC256 (256 GB) | 109,00 € | 129,71 € | 0,40 € | 0,48 € |
| WC512 (512 GB) | 199,00 € | 236,81 € | 0,35 € | 0,42 € |
| WC1024 (1024 GB) | 349,00 € | 415,31 € | 0,30 € | 0,36 € |
| WC2048 (2048 GB) | 599,00 € | 712,81 € | 0,25 € | 0,30 € |
| Pakete müssen im voraus für den nächsten Monat geordert werden, ein Paketwechsel ist monatlich möglich. | ||||
