Tabelle der Viren, die auf unserem Mailserver eingetroffen sind

english

Diese Tabelle enthält die Liste der Viren, die auf unserem Mailserver eingetroffen sind und vom Virenscanner zurückgewiesen wurden.
Sie wurden durch ClamAV gefunden.
Die Tabelle wird alle 5 Minuten aktualisiert.

Gesamtzahl von Viren seit 2005-05-22: 353083
Anzahl verschiedener Viren: 7222
Letzter eingetroffener Virus: Heuristics.Phishing.Email.SpoofedDomain (2023-02-17 08:13:01)

Die folgende Tabelle ist standardmäßig nach "zuletzt gesehen" sortiert. Für eine Änderung der Sortierung einfach auf den entsprechenden Spaltenkopf klicken.

Aktuelle Seite: 1 von 181
Seite vor Seite 181
Alle Datensätze anzeigen



Virusname zuerst gesehen zuletzt gesehen Zahl seit 2005-05-22 Alternativer Name/Infos
Zip.Suspect.WinDoubleExtension-zippwd-22014-09-24 10:04:572014-10-15 12:02:14114 (0.03%)
Zip.Suspect.WinDoubleExtension-zippwd-12014-09-22 12:42:342014-09-22 20:12:1689 (0.03%)
Zip.Suspect.WinDoubleExtension-zippwd2014-09-10 07:57:272014-09-11 14:00:13210 (0.06%)
Zip.Suspect.MacroDoubleExtension-zippwd2016-02-18 17:36:482016-02-18 17:36:481 (0%)
Zip.Suspect.FileName-zippwd-52014-10-08 13:21:312014-10-14 19:24:407 (0%)
Zip.Suspect.FileName-zippwd-42014-09-24 18:22:512014-09-24 18:22:511 (0%)
Zip.Suspect.ExecutablePurchaseOrder-zippwd-32015-07-23 17:38:302015-07-23 17:38:301 (0%)
Zip.Suspect.ExecutablePhoto-zippwd-22014-09-30 11:16:262014-11-07 17:30:567 (0%)
Zip.Suspect.ExecutableFax-zippwd-12014-09-23 12:41:302014-12-10 22:07:438 (0%)
Zip.Suspect.ExecutableCopy-zippwd2014-11-01 18:43:552014-11-01 18:43:551 (0%)
Xls.Malware.Mrhl-9774585-0(00000000000000000000000000000000:980)2020-11-17 17:11:322020-11-17 17:11:321 (0%)
Xls.Malware.Generic-8058593-0(00000000000000000000000000000000:26103)2020-06-18 05:47:052020-06-18 06:29:452 (0%)
Xls.Malware.Dvqj-6956386-0(00000000000000000000000000000000:89048)2019-07-29 08:56:462019-07-29 08:56:461 (0%)
Xls.Malware.Dvqj-6956386-0(00000000000000000000000000000000:14402)2019-06-04 11:07:332019-06-04 11:07:331 (0%)
Xls.Malware.Dvqj-6956386-0(00000000000000000000000000000000:12163)2019-05-27 14:36:192019-05-28 05:58:486 (0%)
Xls.Malware.Dvqj-6956386-0(00000000000000000000000000000000:12155)2019-05-27 14:40:032019-05-27 14:40:106 (0%)
Xls.Malware.Dvqj-6956386-0(00000000000000000000000000000000:11665)2019-05-31 09:09:112019-06-02 02:04:4314 (0%)
Xls.Malware.Dvqj-6956386-0(00000000000000000000000000000000:10601)2019-05-29 14:20:402019-05-31 00:07:2910 (0%)
Xls.Malware.Dridex-9787168-0(00000000000000000000000000000000:929)2020-11-18 14:03:032020-11-18 15:02:197 (0%)
Xls.Malware.Dridex-9787168-0(00000000000000000000000000000000:862)2020-11-23 18:06:492020-11-23 18:08:542 (0%)
Xls.Malware.Dridex-9787168-0(00000000000000000000000000000000:841)2020-11-18 16:52:472020-11-18 16:58:146 (0%)
Xls.Malware.Dridex-9787168-0(00000000000000000000000000000000:834)2020-11-23 14:14:062020-11-23 15:12:1013 (0%)
Xls.Malware.Dridex-9787168-0(00000000000000000000000000000000:1580)2020-11-09 15:49:522020-11-09 17:10:578 (0%)
Xls.Malware.Dridex-9787168-0(00000000000000000000000000000000:1579)2020-11-09 13:51:252020-11-09 18:51:1915 (0%)
Xls.Malware.Dridex-9786291-0(00000000000000000000000000000000:1889)2020-11-16 14:44:362020-11-16 18:23:1012 (0%)
Xls.Malware.Dridex-9786291-0(00000000000000000000000000000000:1766)2020-11-11 14:20:152020-11-11 15:44:4816 (0%)
Xls.Malware.Dqoz-6902849-0(00000000000000000000000000000000:6019)2019-03-25 15:57:562019-03-25 16:09:4110 (0%)
Xls.Malware.Agent-7163289-0(c4a107bfdb98a16714608ef33c2d5a8d:9204)2019-09-17 16:49:102019-09-17 16:49:101 (0%)
Xls.Malware.Agent-6815422-0(b7c6179c334fbd4e1b4cc7f998576f97:27854)2019-01-16 01:44:042019-01-17 00:56:474 (0%)
Xls.Malware.Agent-6789864-0(328d631f2a0344a52dc84c73667e67e6:50688)2018-12-20 22:50:182018-12-21 15:57:313 (0%)
Xls.Malware.Agent-6671521-0(1f6476b92aef46d157b679e786344eac:39847)2018-09-04 19:47:152018-09-04 19:47:151 (0%)
Xls.Malware.Agent-5772348-0(88e11592aa7cb265da773a49141ea522:120867)2017-02-11 03:36:512017-02-11 03:36:511 (0%)
Xls.Malware.Agent-5751385-0(be6f870d4ce37bd6645f1dfdd68256f9:408947)2017-02-08 20:09:502017-02-08 20:09:501 (0%)
Xls.Malware.Agent-5617157-0(a592fb5e1a0b40cebbc2dcd8d40ccdfa:1206016)2017-03-10 18:48:282017-03-10 18:48:281 (0%)
Xls.Malware.Agent-1879205(205f9ebbf1be2b4a199db6c31747fb13:58251)2016-12-12 00:16:142016-12-12 00:16:141 (0%)
Xls.Dropper.Agent-8833596-0(f7dc696b8bb24ad8310222a72795566e:106496)2020-07-21 03:58:292020-07-21 03:59:352 (0%)
Xls.Dropper.Agent-7998968-0(cae81c7569c8b8ccc89e482963711508:28160)2020-06-08 15:34:412020-06-08 15:34:411 (0%)
Xls.Dropper.Agent-7679350-0(d760db8ce8299eafde5f8b124cd75aa4:143360)2020-04-25 22:53:242020-04-25 22:53:241 (0%)
Xls.Dropper.Agent-7640709-0(99c37539418be2e8b75ad62a63127a8e:14848)2020-03-30 21:49:092020-03-30 21:49:091 (0%)
Xls.Dropper.Agent-7170453-0(12e3e82c8cd81611d3fc6930b97d06a7:121344)2019-09-22 10:07:482019-09-22 10:07:481 (0%)

Spams
Robots
Home

 Please look here!